交易策略分析与建议 2026-07-07
报告生成时间: 2026-07-07
分析日期 / 有效策略日期: 2026-07-07
数据来源: MongoDB
stock_data库;策略池使用trading_strategy_qfq,原始行情使用stock_infoA_bao_raw,辅助使用arms_index、DailyLimit、stock_concept_funds、sina_industry、Holding_Stocks、trading_plan、stock_detail_yearly。MCP/SSH检查: SSH 隧道
127.0.0.1:27018正常监听;MongoDB MCP Server 1.8.1 通过 JSONL stdio 握手成功,已确认 2026-07-07 的trading_strategy_qfq、stock_infoA_bao_raw、arms_index均有当日数据。网页补充: 已检查东方财富/新浪财经公开页面。东方财富可确认艾迪精密(603638)归属工程机械并提供 F10、财务、资金流等入口;新浪页面抓取出现编码错误,网页侧信息不足部分以数据库
stock_detail_yearly补充,不据此提高执行等级。风险声明: 本报告为量化策略复盘与交易计划样本,不构成投资建议。
一、数据说明
1.1 今日核心数据对比表
| 指标 | 2026-07-07 | 2026-07-06 | 变化 | 解读 |
|---|---|---|---|---|
| 策略池股票数 | 5 | 1 | +4 | 数量扩张,但来自极弱宽度中的局部抱团 |
| 策略池总成交额 | 30.94 亿 | 1.02 亿 | +29.92 亿 | 主要由艾迪精密、永茂泰等补位票贡献 |
| AmountSW=Yes | 4/5 | 0/1 | 转强 | 量能样本增加 |
| RSI2 >= 70 | 2/5 | 1/1 | +1 | 安通控股、友车科技偏热 |
| RSI2 >= 85 | 1/5 | 0/1 | +1 | 友车科技接近过热区 |
| 全市场成交额 | 25740.57 亿 | 30827.61 亿 | -5087.04 亿 | 明显缩量 |
| 全市场平均成交额 | 5.04 亿 | 6.04 亿 | -1.00 亿 | 单股成交降温 |
| 全市场平均涨跌幅 | -2.64% | -1.17% | -1.47pct | 跌幅扩大 |
| 上涨 / 下跌家数 | 629 / 4448 | 1787 / 3212 | 宽度恶化 | 严重低宽度 |
| 涨停数量 | 33 | 64 | -31 | 短线继续退潮 |
| 最高连板 | 6板 | 5板 | +1 | 高度由少数小票维持 |
| 涨停覆盖行业 | 20 | 40 | -20 | 扩散大幅收缩 |
| 当前持仓 | 3只:1只wait、2只sell | 3只:3只sell | 福日转wait | 仍不支持新增强执行仓 |
1.2 今日核心变化
- 市场从 7 月 6 日的弱分化进一步恶化为 低TRIN低宽度严重分化:TRIN=0.4359,但上涨只有 629 家、下跌 4448 家,不是健康买盘,而是资金集中在极少数方向。
- 全市场成交额从 3.08 万亿降至 2.57 万亿,缩量约 5087 亿;涨停数从 64 只降到 33 只,行业覆盖从 40 个降到 20 个。
- 策略池从 1 只扩到 5 只,但质量分化:艾迪精密、永茂泰满足
RSI2<75 + AmountSW=Yes + 收盘>MA5,安通控股和友车科技 RSI2 已偏热,东兴证券 AmountSW 不达标。 - 今日市场背景不允许把“少数合格票”升级为强执行计划;最多保留 1 条复盘样本验证工程机械/机器人分支是否能穿越弱市。
- 当前持仓中福日电子转为
wait,但科士达、杉杉股份仍为sell;短线组合仍有风险仓占位。
1.3 口径说明
- 策略池主表使用
trading_strategy_qfq,旧trading_strategy不再作为日报取数来源。 - 当前行情主表使用
stock_infoA_bao_raw,旧stock_infoA_bao仅作历史记录,不用于当前日行情、复盘或交易计划。 trading_strategy_qfq提供前复权技术指标、SAR、均线、RSI2、nextRsi2price与macd_cross_price;stock_infoA_bao_raw提供真实开高低收、成交额、换手率和 PE/PB。- 技术阈值以 qfq 策略字段为准,真实成交可执行性用 raw 当日行情验证。
二、市场环境判断
2.1 TRIN近8日走势
| 日期 | TRIN | 情绪 | 上涨 | 下跌 | 涨跌比 | 上涨量(亿股) | 下跌量(亿股) | 上涨均量(万股/只) | 下跌均量(万股/只) | 单均量倍数 | TRIN_ma21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.4359 | 买盘过热(超买信号) | 629 | 4448 | 0.14 | 286.40 | 882.92 | 4553.3 | 1984.1 | 2.29 | 0.8488 |
| 2026-07-06 | 0.7955 | 买盘占优 | 1787 | 3212 | 0.56 | 540.98 | 773.54 | 3027.3 | 2408.3 | 1.26 | 0.8934 |
| 2026-07-03 | 1.7672 | 卖盘占优 | 3454 | 1561 | 2.21 | 745.04 | 595.03 | 2157.0 | 3811.9 | 0.57 | 0.8813 |
| 2026-07-02 | 1.1751 | 多空均衡 | 2038 | 2934 | 0.69 | 547.10 | 925.51 | 2684.5 | 3154.4 | 0.85 | 0.8215 |
| 2026-07-01 | 1.1723 | 多空均衡 | 3960 | 1092 | 3.63 | 1142.53 | 369.34 | 2885.2 | 3382.2 | 0.85 | 0.7889 |
| 2026-06-30 | 0.7817 | 买盘占优 | 2841 | 2165 | 1.31 | 822.52 | 489.97 | 2895.2 | 2263.1 | 1.28 | 0.7851 |
| 2026-06-29 | 0.8859 | 多空均衡 | 2359 | 2620 | 0.90 | 714.84 | 703.31 | 3030.3 | 2684.4 | 1.13 | 0.7744 |
| 2026-06-26 | 0.4162 | 买盘过热(超买信号) | 714 | 4335 | 0.16 | 416.88 | 1053.52 | 5838.7 | 2430.3 | 2.40 | 0.7778 |
2.2 TRIN复合因子分析
今日 TRIN=0.4359,按标签是“买盘过热”,但上涨家数只有 629 家,远低于 1500 家阈值。这不是健康超买,而是 市场分化严重的假超买:少数上涨股票吸收了更多成交量,大多数股票仍在下跌。
上涨股票单均成交量约 4553 万股/只,下跌股票约 1984 万股/只,单均量倍数 2.29。资金高度集中在少数方向,说明策略池里的合格票可以复盘,但不能扩展为组合主动进攻。
2.3 市场成交额结构
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 观察 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 1121.90 | +2.09% | 327.09 亿 | CPO高成交抱团 |
| 603986 | 兆易创新 | 620.00 | -5.24% | 322.73 亿 | 半导体高成交分歧 |
| 300502 | 新易盛 | 510.10 | +0.63% | 229.35 亿 | CPO抱团未退 |
| 600584 | 长电科技 | 100.99 | +6.20% | 225.79 亿 | 封测局部强 |
| 000725 | 京东方A | 7.58 | -2.32% | 215.75 亿 | 面板承压 |
| 002384 | 东山精密 | 236.87 | +5.53% | 214.87 亿 | 消费电子局部强 |
| 688256 | 寒武纪 | 1388.00 | +1.33% | 166.42 亿 | AI芯片高位抱团 |
| 688008 | 澜起科技 | 253.20 | -5.76% | 156.10 亿 | 存储分歧 |
| 600487 | 亨通光电 | 80.89 | -4.39% | 138.66 亿 | 通信承压 |
| 600176 | 中国巨石 | 60.00 | -5.97% | 131.42 亿 | 周期承压 |
| 001309 | 德明利 | 851.00 | -8.98% | 125.02 亿 | 存储大跌 |
| 002185 | 华天科技 | 21.93 | +9.98% | 119.99 亿 | 半导体封测涨停 |
高成交线仍集中在 CPO、半导体、消费电子和AI芯片,但同一条科技线内部强弱撕裂:中际旭创、新易盛、长电科技、东山精密强,兆易创新、澜起科技、德明利、亨通光电弱。这是抱团分歧,不是普遍进攻。
2.4 市场阶段判断
今日市场定义为:低TRIN低宽度严重分化,少数科技/机械方向抱团,多数股票失血的防守复盘日。
- 适合:只保留 1 条复盘样本,验证强分支是否穿越弱市。
- 不适合:新增强执行仓、追高高成交抱团票、在持仓未完全修复时扩大短线仓位。
- 操作节奏:先复盘友车科技样本,再观察艾迪精密;持仓以科士达长期独立观察、福日电子保护反弹、杉杉股份等待确认。
三、当日主线风格
3.1 概念资金流向(Top 15)
| 概念 | 今日成交额 | 较前日 | 10日均值 | 较10日均值 | 结构判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI中国 | 12154.47 亿 | -2367.32 亿 | 15854.90 亿 | -3700.43 亿 | 权重缩量 |
| 沪股通 | 10663.33 亿 | -2174.15 亿 | 13732.45 亿 | -3069.12 亿 | 北向权重降温 |
| 电子 | 9345.22 亿 | -1549.81 亿 | 12551.14 亿 | -3205.92 亿 | 高成交分歧 |
| 昨日高振幅 | 8908.97 亿 | -1785.75 亿 | 11595.10 亿 | -2686.13 亿 | 分歧降温 |
| 大盘股 | 8402.80 亿 | -1588.20 亿 | 10937.94 亿 | -2535.14 亿 | 权重收缩 |
| 半导体 | 7970.04 亿 | -1232.10 亿 | 10739.83 亿 | -2769.79 亿 | 局部抱团 |
| 半导体概念 | 7646.43 亿 | -1155.89 亿 | 10341.76 亿 | -2695.33 亿 | 局部抱团 |
| 国产芯片 | 6658.10 亿 | -986.81 亿 | 8672.52 亿 | -2014.42 亿 | 高位分化 |
| 央国企改革 | 6295.00 亿 | -1185.63 亿 | 8121.50 亿 | -1826.50 亿 | 防守收缩 |
| 华为概念 | 6190.99 亿 | -935.62 亿 | 8292.06 亿 | -2101.07 亿 | 分歧换手 |
| 科技风格 | 6152.96 亿 | -879.24 亿 | 8084.21 亿 | -1931.25 亿 | 高成交但弱扩散 |
| 通信 | 6051.10 亿 | -846.96 亿 | 8119.35 亿 | -2068.25 亿 | CPO强、通信多数弱 |
| 通信技术 | 5801.02 亿 | -786.50 亿 | 7743.56 亿 | -1942.54 亿 | 同上 |
| 中盘股 | 5664.35 亿 | -1223.66 亿 | 7375.27 亿 | -1710.92 亿 | 中盘收缩 |
| 小盘股 | 5491.78 亿 | -1113.61 亿 | 7008.52 亿 | -1516.75 亿 | 小盘退潮 |
3.2 行业强弱线索
| 相对强行业 | 涨跌幅 | 成交额 | 观察 |
|---|---|---|---|
| 供水供气 | -0.06% | 32.55 亿 | 防守相对抗跌 |
| 次新股 | -0.63% | 506.32 亿 | 局部活跃 |
| 公路桥梁 | -0.93% | 9.35 亿 | 低成交防守 |
| 电子信息 | -1.06% | 2151.17 亿 | 跌幅相对小但仍为负 |
| 机械行业 | -1.09% | 1208.40 亿 | 艾迪精密所在大类相对抗跌 |
| 塑料制品 | -1.09% | 88.87 亿 | 相对抗跌 |
| 传媒娱乐 | -1.18% | 82.05 亿 | 弱市防守 |
| 造纸行业 | -1.30% | 39.36 亿 | 由宜宾纸业维持高度 |
| 弱势行业 | 涨跌幅 | 成交额 | 对持仓/候选影响 |
|---|---|---|---|
| 纺织机械 | -4.97% | 9.77 亿 | 小行业退潮 |
| 摩托车 | -4.51% | 21.00 亿 | 汽车分支分化 |
| 发电设备 | -4.27% | 291.35 亿 | 压制科士达电源/储能映射 |
| 综合行业 | -3.95% | 33.86 亿 | 弱势 |
| 医疗器械 | -3.84% | 54.18 亿 | 防守也下跌 |
| 飞机制造 | -3.65% | 116.98 亿 | 前强制造回落 |
| 化纤行业 | -3.57% | 119.63 亿 | 周期承压 |
| 煤炭行业 | -3.56% | 162.42 亿 | 防守资源也承压 |
3.3 涨停板结构
今日涨停 33 只,较前日 64 只减少 31 只;覆盖行业 20 个,较前日 40 个腰斩。最高连板为恒尚节能 6 板,宜宾纸业 5 板,随后高度断层。
| 股票 | 代码 | 连板 | 行业 | 封单 | 观察 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒尚节能 | 603137 | 6 | 装修装饰 | 38509.57万 | 高度票,独立小票 |
| 宜宾纸业 | 600793 | 5 | 造纸 | 2620.76万 | 防守题材 |
| 大恒科技 | 600288 | 2 | 软件开发 | 1530.67万 | 软件分支延续 |
| 万通发展 | 600246 | 2 | 房地产开发 | 543.86万 | 低价地产 |
| 白云电器 | 603861 | 2 | 电网设备 | 3699.22万 | 电网补位 |
| 华天科技 | 002185 | 1 | 半导体 | 41943.45万 | 封测强点 |
| 有研新材 | 600206 | 1 | 半导体 | 27793.51万 | 半导体材料 |
| 雅化集团 | 002497 | 1 | 化学制品 | 37088.14万 | 锂/化工分支 |
3.4 风格结论
主线判断: 今日最强不是广义科技,而是少数半导体封测/CPO抱团与工程机械、机器人分支的局部穿越;需要回避的是高成交科技线内部的弱分歧票,以及大多数低宽度下跌品种。
- 最强主线:半导体封测、CPO高成交强者,代表长电科技、华天科技、中际旭创、新易盛。
- 可复盘分支:工程机械/机器人,艾迪精密具备工程机械、减速器、机器人概念,且成交额达 10.87 亿。
- 防御/补位线:供水供气、造纸、电网设备、软件开发中的连板小票。
- 回避线:多数电子/通信/半导体弱票、发电设备、煤炭、有色和低位下跌品种。
- 持仓联动:福日电子与华为、机器人、消费电子有弱联动,今日转
wait;科士达的数据中心/储能/电源没有响应主线,杉杉股份的电池/锂链仍非强主线。
四、策略池总体观察
4.1 策略池统计摘要
| 指标 | 数值 | 观察 |
|---|---|---|
| 入池股票数 | 5 | 较前日增加 |
| 策略池总成交额 | 30.94 亿 | 艾迪精密贡献最大 |
| AmountSW=Yes | 4/5 | 量能样本改善 |
| RSI2区间 | 50.89 - 85.83 | 分化明显 |
| RSI2>=75 | 2 | 安通控股、友车科技偏热 |
| YoY净利正增长 | 4/5 | 东兴证券为负 |
| SAR距<1% | 3/5 | 东兴、永茂泰、安通风险贴身 |
| sell_warning | 0/5 | 系统未触发,但艾迪/友车中长期偏离需人工审查 |
4.2 策略池明细
| 代码 | 名称 | 收盘 | RSI2 | to90空间 | SAR | SAR距 | AmountSW | 成交额 | YoY净利 | MA30 | MA60 | 观察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601198 | 东兴证券 | 13.85 | 50.89 | 4% | 13.80 | ⚠️0.36% | No | 4.01 亿 | -7.02% | +4.90% | +5.50% | 量能不达标,券商非主线 |
| 605208 | 永茂泰 | 16.90 | 52.63 | 7% | 16.79 | ⚠️0.65% | Yes | 4.61 亿 | +22.98% | +9.90% | +12.40% | SAR贴身,赔率不如艾迪 |
| 603638 | 艾迪精密 | 26.50 | 61.35 | 20% | 25.73 | 2.91% | Yes | 10.87 亿 | +48.39% | +11.80% | +12.90% | 最佳复盘样本 |
| 600179 | 安通控股 | 4.80 | 82.48 | 2% | 4.77 | ⚠️0.63% | Yes | 4.36 亿 | +5.12% | +5.40% | +7.70% | RSI过热、赔率窄 |
| 688479 | 友车科技 | 38.99 | 85.83 | 1% | 38.41 | 1.49% | Yes | 1.28 亿 | +91.10% | +14.70% | +27.20% | 昨日样本延续但过热 |
4.3 出入池结构
| 类型 | 标的 | 复盘含义 |
|---|---|---|
| 留池 | 友车科技 | 昨日唯一入池,今日继续但 RSI2 更高 |
| 新进 | 东兴证券、永茂泰、安通控股、艾迪精密 | 由软件弱市补位扩展到券商、有色/汽车零部、物流、工程机械 |
| 出池 | 无 | 今日是数量扩张而非切换 |
4.4 卖出预警触发预测
系统预警阈值是 5 条均线中至少 3 条偏离值 >=10%;人工高拥挤阈值可额外参考 3 条偏离 >=15%。
| 股票 | MA5 | MA10 | MA20 | MA30 | MA60 | 预警判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴证券 | 0.00% | +1.60% | +4.50% | +4.90% | +5.50% | 不拥挤,但量能不足 |
| 永茂泰 | +0.60% | +5.70% | +6.70% | +9.90% | +12.40% | 接近中期偏热 |
| 艾迪精密 | +2.80% | +8.70% | +9.60% | +11.80% | +12.90% | 2条>=10%,结构偏热但未触发 |
| 安通控股 | +2.00% | +3.70% | +4.30% | +5.40% | +7.70% | 均线不拥挤但RSI过热 |
| 友车科技 | +3.30% | +4.20% | +8.90% | +14.70% | +27.20% | 中长期偏离高,RSI过热 |
4.5 可交易性判断
| 分层 | 股票 | 判断 |
|---|---|---|
| 复盘样本 | 艾迪精密 | 满足收盘>MA5、RSI2<75、AmountSW=Yes、to90空间大;但市场极弱,只能复盘 |
| 观察不执行 | 永茂泰 | 指标合格但SAR距仅0.65%,有色/工业金属不是强线 |
| 观察不执行 | 东兴证券 | RSI合格但AmountSW=No,券商非主线 |
| 回避追高 | 安通控股、友车科技 | RSI2>75且to90空间窄,不符合强执行纪律 |
五、策略复盘
5.1 前日计划执行回顾
| 前日计划 | 计划条件 | 7月7日行情 | 是否触发 | 纪律结论 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友车科技 688479 | 37.80-38.30观察;高开超过39.81不追;跌破SAR 38.03且30分钟无法收回样本失效 | 开38.15、高39.92、低37.31、收38.99,涨+1.91% | 开盘进入观察区间;盘中触及第一目标39.81;低点跌破SAR但收盘收回 | 方向正确且有执行机会,但盘中波动大,不能升级强执行 | 样本验证完成,今日不继续追高 |
5.2 消息面/基本面复核
东方财富行情页能读取友车科技软件开发/F10入口,数据库 stock_detail_yearly 显示其业务为汽车营销与后市场服务数智化解决方案、软件及云服务,2026 年 YOYNI 为 +91.10%。但网页侧未稳定抓到可用于提高评级的最新公告或重大订单信息。
因此复盘结论不改变:友车科技昨日是观察复盘样本,今日给了开盘观察区间和第一目标验证,但当前 RSI2=85.83、to90空间仅1%、PE TTM约164,继续追高不符合纪律。
5.3 纪律执行回顾
- 是否可观察:是,开盘 38.15 落在 37.80-38.30 区间。
- 是否触及第一目标:是,最高 39.92 高于第一目标 39.81。
- 是否触发风险:日内最低 37.31 低于 SAR 38.03,但收盘 38.99 收回;是否30分钟无法收回需要盘中数据确认。
- 是否可顺延:不可顺延为强执行,因 RSI2=85.83 且 to90空间只剩约1%。
六、持仓分析
6.1 当前持仓(数据库去重口径)
| 股票 | 代码 | 收盘 | RSI2 | AmountSW | SAR | SAR距 | toSell | 业务/题材 | 主要问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科士达 | 002518 | 45.76 | 6.03 | No | 51.10 | -11.67% | sell | UPS、储能、数据中心、充电桩 | 长期票短线破位加深 |
| 福日电子 | 600203 | 13.16 | 85.09 | Yes | 12.94 | +1.67% | wait | 消费电子、华为、机器人、LED | 修复但RSI过热 |
| 杉杉股份 | 600884 | 13.37 | 76.19 | No | 13.70 | -2.47% | sell | 负极材料、偏光片、固态电池 | 仍低于SAR |
6.2 科士达(002518)— 长期持仓单独口径
科士达继续按长期/独立持仓口径分析。数据库业务字段显示,公司产品包括 UPS、温控、光伏逆变器、直流充电桩,概念覆盖数据中心、储能、液冷、充电桩和电池技术。
短线状态很弱:收盘 45.76,跌 -3.56%,低于 SAR 51.10,toSell=sell,AmountSW=No,且 MA5/10/20/30/60 全部为负偏离,其中 MA60 为 -10.20%。发电设备行业今日跌 -4.27%,科士达没有对数据中心/储能/电源主线形成正响应。
建议: 长期逻辑未被单日否定,但短线不加仓;未重新收回 48.44/51.10 前,不把反弹当作趋势恢复。
6.3 福日电子(600203)
福日电子今日收 13.16,涨 +4.03%,AmountSW=Yes,收盘高于 SAR 12.94,toSell 从 sell 转为 wait。业务侧覆盖智能终端、LED、消费电子、华为、机器人、无人机等,和今日科技局部强线存在一定联动。
但 RSI2=85.09,已进入高位;PE TTM 约 204,估值不低。今日电子信息和电子器件行业仍为负涨跌,福日电子更像个股修复而非行业全面反转。
建议: 可以保留观察,但不加仓。若次日继续强于消费电子/华为且不跌回 12.94,可从风险仓降级为观察仓;若跌回 SAR 下方,重新按 sell 处理。
6.4 杉杉股份(600884)
杉杉股份今日收 13.37,涨 +1.75%,但仍低于 SAR 13.70,AmountSW=No,toSell=sell。业务为负极材料与偏光片,数据库 2026 年 YOYNI 为 +624.39%,但电池/锂电方向今日没有形成强主线,且市场整体极弱。
建议: 不加仓。只有重新收回 13.70 并且电池/锂电链同步增强,才考虑从 sell 转为 wait。
6.5 次日持仓应对
| 持仓 | 若次日强于板块 | 若次日弱于板块 | 是否允许加仓 | 优先级排序 |
|---|---|---|---|---|
| 科士达 | 先看能否站回48.44,再看51.10;强于电源/数据中心才算修复 | 跌破45.40或继续弱于发电设备,长期仓也要降低短线风险暴露 | 不允许短线加仓 | 风险处理优先级1 |
| 福日电子 | 若守住12.94并继续放量,可保留观察 | 若跌回12.94下方,转回sell并防止高RSI回落 | 不追高加仓 | 保护反弹优先级2 |
| 杉杉股份 | 若收回13.70且电池链增强,转为观察 | 若回落到13.09下方,继续按风险仓 | 不允许加仓 | 等待确认优先级3 |
七、重点标的投资建议
7.1 第一梯队:艾迪精密(603638)— 复盘样本,不是强执行计划
艾迪精密是今日策略池中质量最高的样本:收盘 26.50,涨 +5.54%,成交额 10.87 亿,AmountSW=Yes,RSI2=61.35,SAR=25.73,to90价 31.70,对应空间约 20%。数据库业务字段显示,公司主营液压破碎锤、液压泵、液压马达、多路控制阀等,属于机械设备—工程机械,同时覆盖减速器、机器人概念和工程机械概念。东方财富行情页也能确认其归属工程机械并提供 F10、财务和资金流入口。
| 指标 | 数值 | 结论 |
|---|---|---|
| 开/高/低/收 | 24.79 / 27.00 / 24.24 / 26.50 | 日内冲高回落但收盘仍强 |
| 涨跌幅 | +5.54% | 弱市中相对强 |
| 成交额 / 换手 | 10.87 亿 / 4.76% | 量能达标 |
| RSI2 / to90价 | 61.35 / 31.70 | 未过热,理论空间大 |
| SAR / SAR距 | 25.73 / 2.91% | 安全垫优于多数候选 |
| PE / PB | 52.59 / 6.40 | 估值不便宜 |
| YoY净利 | +48.39%(策略池);stock_detail 2026 为 +56.78% | 正增长 |
| MA5/10/20/30/60 | +2.80 / +8.70 / +9.60 / +11.80 / +12.90 | 中长期开始偏热 |
| MACD触发价 | 21.50 | 当前价已高于触发价;不代表下一日不会回落 |
| 概念标准化分数 | 工程机械器件 1.7044、工程机械概念 1.2555、机械设备 0.6894、机器人 0.3122 | 主题强于同概念均值 |
RSI2推演:
| 档位 | 推演值 | 含义 |
|---|---|---|
| to90 | 31.70 / +20% | 理论压力空间大,但不能在弱市中直接按满空间交易 |
| to95 | 3rdRsi2dict=+11.05% | 若进入更高 RSI 档,回撤压力会同步放大 |
| to50 | 3rdRsi2dict=-8.85% | 若次日后回落约8.85%,RSI2将退回中性 |
纪律检查:
- 满足
收盘 > MA5与RSI2 < 75。 - 满足
AmountSW=Yes。 - 但今日 TRIN=0.4359 且上涨仅 629 家,属于严重低宽度分化。
- 当前短线持仓仍有福日电子、杉杉股份占位,且科士达长期仓短线破位。
- 因此不能作为强执行计划,只能作为复盘样本。
建议: 观察区间 26.00-26.60;若高开超过 27.30 不追;若跌破 SAR 25.73 且无法收回,样本失效。实盘仓位 0%,仅用于次日复盘。
7.2 第二梯队:永茂泰、东兴证券、安通控股、友车科技
| 股票 | 结论 | 不执行原因 |
|---|---|---|
| 永茂泰 | 观察不执行 | 指标合格但 SAR 距仅0.65%,有色/工业金属不是今日强主线 |
| 东兴证券 | 观察不执行 | RSI合格但 AmountSW=No,券商没有主线扩散 |
| 安通控股 | 回避追高 | RSI2=82.48,to90空间只有2%,SAR贴身 |
| 友车科技 | 样本完成,不追高 | 昨日样本方向正确,但今日 RSI2=85.83,to90空间只剩1% |
八、交易计划汇总
今日没有同时满足市场环境、持仓约束、纪律和赔率的强执行计划;仅上传 1 条复盘样本到
trading_plan,用于明日复盘验证。表格只保留短备注,完整备注列在表后,并同步上传至数据库。
| 日期 | 代码 | 名称 | 观察区间 | 记录价 | 止损价 | 第一目标 | 最终目标 | 强制退出日 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 603638 | 艾迪精密 | 26.00-26.60 | 26.30 | 25.73 | 28.50 | 31.70 | 2026-07-23 | 复盘样本 |
完整备注: 【计划类型】复盘样本,不属于强执行计划;【建仓区间】26.00-26.60,若高开超过27.30不追;【失效条件】跌破SAR25.73且30分钟内无法收回则样本失效,正式止损使用更近技术止损25.73,10%收盘止损约23.85仅作底线;【保留原因】7月7日市场上涨仅629家、TRIN=0.4359为低宽度假超买,不允许强执行,但艾迪精密是少数满足收盘>MA5、RSI2<75、AmountSW=Yes且成交额10.87亿的工程机械/机器人样本,to90空间约20%,YoY净利为正,适合验证工程机械和机器人分支是否能穿越弱市;【风险提示】全市场成交缩至2.57万亿、涨停33只,机械行业整体下跌,MA30/MA60偏离超过10%,只能复盘;【复盘对照】次日检查开盘是否在26.00-26.60区间、是否守25.73、是否强于工程机械/机器人、是否触及28.50第一目标。
九、组合层面的配置建议
| 标的 | 建议仓位 | 操作方式 |
|---|---|---|
| 艾迪精密 | 0% | 复盘样本,不实盘新增 |
| 福日电子 | 观察仓 | 守住12.94则保留,跌回则转sell |
| 科士达 | 长期独立仓 | 长期逻辑独立,短线不加仓 |
| 杉杉股份 | 风险仓 | 未收回13.70前不加仓 |
| 现金/机动 | 提高 | 市场严重分化,保留弹性 |
十、风险提示
- 低TRIN低宽度风险:TRIN=0.4359 且上涨仅629家,是严重分化而非健康超买。
- 涨停退潮风险:涨停从64只降到33只,覆盖行业腰斩。
- 成交缩量风险:全市场成交额从3.08万亿降至2.57万亿。
- 高成交分歧风险:科技高成交内部强弱撕裂,不能把成交额大等同于主线强。
- 持仓弱势风险:科士达、杉杉股份仍为sell,福日电子虽转wait但RSI过热。
- SAR贴身风险:东兴、永茂泰、安通控股SAR距不足1%,容易失效。
- 中长期偏热风险:艾迪精密 MA30/MA60 已超过10%,友车科技 MA60 偏离27.20%。
- 网页信息不足风险:新浪页面抓取失败,东方财富动态页信息有限,重大公告需人工继续核对。
- 复盘样本误用风险:艾迪精密不是强执行计划,不能被当作实盘新增仓。
十一、最终结论
2026-07-07 的市场不是进攻日,而是低TRIN低宽度的极端分化日。策略池扩张到5只,但只有艾迪精密和永茂泰在纪律上相对可看;考虑全市场上涨仅629家、涨停退潮到33只、持仓仍有风险仓,今天不生成强执行计划。
友车科技昨日样本方向正确且触及第一目标,但盘中曾跌破SAR,今天 RSI2 已升到85.83,不再追。艾迪精密是今日最值得保留的复盘样本,但仅用于验证工程机械/机器人分支能否穿越弱市。
11.1 次日盘中执行口径
- 若主线继续扩散:优先看工程机械/机器人和半导体封测是否扩散,艾迪精密只有在 26.00-26.60 区间且守住25.73时才作为复盘观察。
- 若主线分化回落:艾迪精密跌破25.73即样本失效,福日电子跌回12.94下方则重新按sell处理。
- 若持仓与观察股出现强弱切换:若福日电子继续强于消费电子而艾迪精密弱于工程机械,则优先保护福日反弹;若艾迪强而持仓弱,仍不扩大实盘仓,只做复盘验证。
一句话总结:今天只做复盘样本,不做强执行;低宽度分化下先保护持仓,再看艾迪精密能否守住25.73验证工程机械/机器人分支。
---
免责声明:本报告仅基于数据库与公开网页信息进行量化复盘和交易计划记录,不构成任何投资建议;市场有风险,交易需独立判断并自行承担后果。