数据来源:MongoDB stock_data 多集合 | 分析日期:2026-03-31 | 去重后:11只(nextRsi2 = to90Rsi2Percent)
核心指标: RSI2 2日相对强弱 nextRsi2% 达RSI2=90所需涨幅 3rdRsi2dict 第3天各档位涨跌幅 AmountSW 量能达标 Boards/count 涨停数/入池次数
全部11只 toSell=wait,sell_warning=否,系统无主动卖出信号。网页补充来自新浪财经公开检索。
| 日期 | TRIN值 | 情绪标签(修正) | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨跌比 | TRIN_MA21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/24 | 1.7982 | 卖盘占优 | 4,794 | 282 | 17.00 | 0.9247 |
| 3/25 | 1.4629 | 卖盘占优 | 4,548 | 502 | 9.06 | 0.9523 |
| 3/26 | 0.5398 | 买盘占优 | 845 | 4,178 | 0.20 | 0.9465 |
| 3/27 | 1.9960 | 卖盘占优 | 4,094 | 937 | 4.37 | 1.0012 |
| 3/30 | 1.2122 | 卖盘占优 | 2,755 | 2,198 | 1.25 | 1.0327 |
| 3/31 | 0.5627 | 买盘占优 | 888 | 4,121 | 0.22 | 1.0424 |
| # | 概念 | 成交额(亿) | 较3/30 | 观察 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCI中国 | 8,048.50 | +8.1% | 权重风格增强 |
| 2 | 沪股通 | 7,807.70 | +6.7% | 北向偏好强化 |
| 3 | 央国企改革 | 5,862.05 | +1.3% | 稳健维持 |
| 4 | 新能源 | 4,655.56 | +0.5% | 平稳 |
| 5 | 小盘股 | 4,046.52 | -1.8% | 小票走弱 |
| 7 | 华为概念 | 3,824.94 | +2.2% | 科技承接 |
| 8 | 电池 | 3,800.49 | -6.8% | 锂电降温 |
| 9 | 电子 | 3,770.87 | +5.0% | 消费电子活跃 |
| 11 | 电力 | 3,586.16 | -4.7% | 热度回落 |
| 14 | 半导体 | 3,231.91 | +5.9% | 科技增强 |
| 15 | 机器人 | 3,057.40 | 新进前15 | 新题材活跃 |
权重承接 + 局部科技/制造活跃 + 题材快速轮动。不是单一主线,市场在分化中寻找方向。前期热点电池(-6.8%)、电力(-4.7%)边际降温。
| 股票 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | RSI2 | to90空间 | YoY净利 | 换手率 | Boards | count | AmountSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共进股份 | 603118 | 27.23 | +0.53% | 87.95 | 0% | +529.94% | 8.51% | 1 | 2 | Yes |
| 可川科技 | 603052 | 49.00 | +3.08% | 80.96 | 2% | -56.45% | 19.95% | 3 | 15 | Yes |
| 恒天海龙 | 000677 | 5.37 | +4.87% | 76.94 | 4% | -93.00% | 15.99% | 2 | 12 | Yes |
| 富春环保 | 002479 | 6.82 | +6.55% | 74.76 | 7% | -6.06% | 8.43% | 1 | 1 | Yes |
| 科伦药业 | 002422 | 23.60 | -0.09% | 71.65 | 3% | -51.41% | 2.49% | 1 | 2 | No |
| 祥明智能 | 301226 | 42.92 | -4.11% | 52.60 | 20% | -3.72% | 12.95% | 2 | 3 | No |
| 力生制药 | 002393 | 23.66 | -1.50% | 47.77 | 7% | +119.05% | 2.60% | 3 | 6 | No |
| 国泰集团 | 603977 | 16.70 | -1.76% | 47.50 | 8% | -13.06% | 5.78% | 1 | 1 | No |
| 传艺科技 | 002866 | 21.75 | -4.61% | 45.43 | 20% | +49.45% | 19.64% | 1 | 1 | Yes |
| 申通快递 | 002468 | 14.82 | -1.13% | 42.24 | 9% | +15.81% | 1.37% | 2 | 6 | No |
| 川能动力 | 000155 | 15.87 | -7.46% | 41.89 | 34% | -44.83% | 7.31% | 1 | 2 | Yes |
RSI2分布: >70: 5只(偏热) | 40-55: 6只(低位区) | 中位数 ≈ 52.6
基本面正增长: 共进+529.94%、力生+119.05%、传艺+49.45%、申通+15.81%
当日回调 > 4%: 川能-7.46%、传艺-4.61%、祥明-4.11%(提供低位买点)
共进股份(603118):通信设备/华为海思,RSI2=87.95极热,to90=0%无赔率。
可川科技(603052):消费电子+锂电功能件,RSI2=80.96偏热,count=15但YoY-56%。
恒天海龙(000677):化学纤维,+4.87%但YoY-93%,纯博弈型。
富春环保(002479):电力/垃圾分类,+6.55%后追高风险上升。
科伦药业(002422):创新药/流感,RSI2=71.65偏热+YoY-51%。
祥明智能(301226):微特电机,RSI2=52.60中位,20%弹性但PE=163。
力生制药(002393):化学制药,YoY+119% 低位稳健,但成交偏小。
国泰集团(603977):民爆器材,低位但缺催化。
传艺科技(002866):消费电子+钠电,YoY+49% 低位高弹性+年报催化。
申通快递(002468):物流,YoY+16% 低位稳健+PE=19.85合理。
川能动力(000155):电力+锂电,全池最低RSI2 最大to90空间34% 最大成交额21.87亿。
| 收盘价 | RSI2 | to90空间 | 成交额 | SAR | PE(TTM) | 换手率 | YoY净利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.87 (-7.46%) | 41.89 | +34%→21.20 | 21.87亿 | 15.81 | 65.90 | 7.31% | -44.83% |
| 收盘价 | RSI2 | to90空间 | 成交额 | SAR | PE(TTM) | 换手率 | YoY净利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.75 (-4.61%) | 45.43 | +20%→26.10 | 7.87亿 | 21.65 | 73.36 | 19.64% | +49.45% |
| 收盘价 | RSI2 | to90空间 | 成交额 | SAR | PE(TTM) | 换手率 | YoY净利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.82 (-1.13%) | 42.24 | +9%→16.14 | 3.02亿 | 14.82 | 19.85 | 1.37% | +15.81% |
4. 力生制药(002393):RSI2=47.77低位,YoY+119%,PE=14.64,医药方向稳健候选,成交额仅1.82亿偏小,适合轻仓跟踪。SAR 23.08。
5. 祥明智能(301226):RSI2=52.60,to90=20%弹性大,但YoY-3.72%、PE=163偏高,适合交易型资金。SAR 42.44。
6. 国泰集团(603977):RSI2=47.50低位,但缺明显催化,"可看不必优先做"。
| 标的 | RSI2 | to90 | 主要问题 |
|---|---|---|---|
| 共进股份(603118) | 87.95 | 0% | 极热区,赔率耗尽 |
| 可川科技(603052) | 80.96 | 2% | 偏热+YoY-56% |
| 恒天海龙(000677) | 76.94 | 4% | YoY-93%业绩极差 |
| 富春环保(002479) | 74.76 | 7% | +6.55%后追高风险 |
| 科伦药业(002422) | 71.65 | 3% | YoY-51%,空间不足 |
以下交易计划已同步至数据库(trading_plan集合),可供后续复盘跟踪
| 股票 | 代码 | 建仓价格 | 止损价 | 第一止盈 | 清仓价 | 强制平仓日 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川能动力 | 000155 | 15.85 | 15.40 | 17.00 | 18.50 | 2026-04-15 | SAR 15.81支撑,电力+锂电 |
| 传艺科技 | 002866 | 21.70 | 21.00 | 23.20 | 25.00 | 2026-04-15 | 扭亏为盈+钠电扩产 |
| 申通快递 | 002468 | 14.80 | 14.30 | 15.50 | 16.10 | 2026-04-15 | 稳健型,宁德时代合作 |
| 类别 | 标的 | 建议仓位 | 操作方式 |
|---|---|---|---|
| 核心观察 | 川能动力(000155) | 10% | 15.80-16.00分批,SAR 15.81止损 |
| 核心观察 | 传艺科技(002866) | 10% | 21.60-21.80观察,SAR 21.65止损 |
| 稳健观察 | 申通快递(002468) | 10% | 14.75-14.85低吸,14.82止损 |
| 跟踪观察 | 力生制药(002393) | 5% | SAR 23.08附近观察 |
| 现金 | — | 65% | 应对TRIN_MA21破1中期风险 |
3/31是"情绪强但广度弱、有局部机会但不适合全面进攻"的一天。TRIN=0.5627表面"买盘占优",但仅888家上涨——本质是少数大成交额个股承接、多数股票失血。TRIN_MA21=1.0424持续抬升,中期风险升级。
核心思路:高现金(65%)、精选低位修复核心
首选标的:川能动力(全池最低RSI2+最大空间+锂价上涨)、传艺科技(低位弹性+扭亏年报催化)
稳健标的:申通快递(PE合理+宁德时代合作)、力生制药(轻仓跟踪)
回避:共进股份、可川科技、恒天海龙、富春环保、科伦药业等高RSI2标的
优先看川能动力、传艺科技;稳健配申通快递;高热标的回避追高。总仓位≤35%,现金65%应对中期风险。