本报告基于 2026-03-30 收盘后入库数据,对策略池、市场情绪、概念资金、涨停板结构及个股技术/基本面进行综合分析。
关键点:今日所有策略池标的均为 toSell=wait、sell_warning=否,但这只代表系统层面没有卖出预警,不代表都适合参与。
| 日期 | TRIN值 | 市场情绪 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨跌比 | 上涨成交量 | 下跌成交量 | TRIN_MA21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/23 | 0.2968 | 极度乐观 | 281 | 4807 | 0.06 | 267.42 | 1357.81 | 0.8944 |
| 3/24 | 1.7982 | 偏空 | 4794 | 282 | 17.00 | 1261.45 | 133.43 | 0.9247 |
| 3/25 | 1.4629 | 偏空 | 4548 | 502 | 9.06 | 1197.37 | 193.34 | 0.9523 |
| 3/26 | 0.5398 | 偏多 | 845 | 4178 | 0.20 | 340.91 | 909.79 | 0.9465 |
| 3/27 | 1.9960 | 偏空 | 4094 | 937 | 4.37 | 796.46 | 363.84 | 1.0012 |
| 3/30 | 1.2122 | 偏空 | 2755 | 2198 | 1.25 | 612.89 | 592.71 | 1.0327 |
1. 盘面更均衡:上涨 2755 家、下跌 2198 家,不再像 3/27 那样极端分化,但也未形成明显多头压制。
2. 量能没有确认主升:上涨成交量 612.89 vs 下跌成交量 592.71,涨跌成交量比只有 1.034,说明多头只是略占优。
3. 中期风险未解除:TRIN_MA21 持续高于 1,是当前最关键的中期风险信号。
综合判断:今日是“中性偏谨慎”的轮动修复日,不适合重仓全面进攻。
| 排名 | 概念 | 成交额(亿) | 较3/27变化 | 观察 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCI中国 | 7445.26 | +2.0% | 权重大盘回暖 |
| 2 | 沪股通 | 7315.54 | +4.6% | 北向风格增强 |
| 3 | 央国企改革 | 5784.53 | +6.5% | 稳健风格回升 |
| 4 | 新能源 | 4633.08 | -0.6% | 基本持平 |
| 5 | 小盘股 | 4119.74 | +2.0% | 活跃但不极端 |
| 6 | 电池 | 4075.60 | 约持平 | 延续活跃 |
| 7 | 昨日高振幅 | 3958.60 | +12.6% | 短线博弈增强 |
| 8 | 电力 | 3764.25 | -1.8% | 略降温 |
| 9 | 华为概念 | 3741.18 | +2.7% | 维持活跃 |
| 10 | 中证500 | 3614.42 | +5.0% | 中盘回暖 |
| 11 | 电子 | 3507.52 | -0.6% | 平稳 |
| 12 | 新能源车 | 3314.95 | +0.8% | 平稳 |
| 13 | 广东板块 | 3199.61 | -2.8% | 略降温 |
| 14 | 半导体 | 3053.52 | -2.3% | 略降温 |
| 15 | 锂 | 2939.18 | -1.8% | 未继续扩散 |
| 股票 | 代码 | 连板 | 行业 | 换手率 | 封单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美诺华 | 603538 | 5连板 | 化学制药 | 4.12% | 1.47亿 |
| 神剑股份 | 002361 | 3连板 | 塑料 | 28.43% | 2.86亿 |
| 法尔胜 | 000890 | 2连板 | 环保设备 | 9.40% | 1.50亿 |
| 杭电股份 | 603618 | 2连板 | 电网设备 | 8.67% | 1.49亿 |
| 联环药业 | 600513 | 2连板 | 化学制药 | 11.30% | 0.58亿 |
| 双鹭药业 | 002038 | 2连板 | 化学制药 | 18.98% | 0.16亿 |
| 中农联合 | 003042 | 2连板 | 农化制品 | 11.22% | 1.20亿 |
情绪总结:今日涨停 62 只,较 3/27 的 78 只回落,短线情绪略降温。医药是最强情绪方向,农化、电网设备有跟随,市场更像轮动而非单一主升主线。
| 股票 | 代码 | 收盘 | 涨跌幅 | RSI2 | to90空间 | YoY净利 | 换手率 | PE | Boards | count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣晟环保 | 603165 | 15.90 | +4.95% | 89.15 | 0% | -31.30% | 8.68% | 24.44 | 1 | 4 |
| 深粮控股 | 000019 | 7.94 | +2.06% | 88.05 | 0% | -0.30% | 9.85% | 28.19 | 1 | 1 |
| 洛凯股份 | 603829 | 29.21 | +0.03% | 85.10 | 1% | -14.93% | 4.00% | 47.88 | 2 | 12 |
| 诚志股份 | 000990 | 10.38 | -0.29% | 83.42 | 1% | -52.58% | 7.89% | 109.01 | 1 | 3 |
| 共进股份 | 603118 | 13.09 | +0.15% | 82.95 | 1% | +529.94% | 5.37% | -1400.97 | 1 | 1 |
| 时代万恒 | 600241 | 9.77 | +0.41% | 79.99 | 1% | -91.08% | 4.87% | 1274.60 | 3 | 3 |
| 科伦药业 | 002422 | 34.72 | -0.57% | 73.83 | 5% | -51.41% | 1.77% | 33.31 | 1 | 2 |
| 星徽股份 | 300464 | 7.64 | +0.13% | 71.46 | 2% | +106.21% | 4.44% | -8.45 | 1 | 2 |
| 鸿博股份 | 002229 | 18.35 | +1.44% | 69.91 | 4% | +136.88% | 12.66% | -43.68 | 4 | 10 |
| 雪峰科技 | 603227 | 9.47 | +0.85% | 68.92 | 3% | -34.60% | 3.94% | 20.15 | 1 | 2 |
| 圆通速递 | 600233 | 20.55 | -1.20% | 65.20 | 5% | -1.83% | 0.43% | 17.77 | 1 | 1 |
| 申通快递 | 002468 | 14.99 | -1.77% | 60.94 | 7% | +15.81% | 1.89% | 20.07 | 1 | 4 |
| 森特股份 | 603098 | 18.00 | 0.00% | 60.75 | 5% | +30.16% | 3.45% | 101.34 | 2 | 6 |
| 博迈科 | 603727 | 20.20 | -4.17% | 33.23 | 19% | -75.23% | 4.91% | 92.61 | 2 | 5 |
| 指标 | 数值 | 评价 |
|---|---|---|
| RSI2 | 33.23 | 全池最低 |
| to90空间 | 19%(23.96元) | 全池最大 |
| 涨跌幅 | -4.17% | 回调释放风险 |
| SAR | 20.11 | 贴近收盘,关键支撑 |
| MACD | diff 0.80 > dea 0.63 | 多头结构仍在 |
| 业务 | 油服工程 / 高端模块集成建造 | |
分析:博迈科是今天策略池里少见的“低位 + 有空间”标的。虽然业绩 YoY -75.23% 偏弱,但技术结构尚未坏掉,回调后赔率显著优于多数高热标的。
建议:20.10-20.30 区间轻仓试探,若有效跌破 SAR 20.11 且无法收回,应严格止损。短期目标先看 23.96。
核心数据:RSI2 60.94 | to90空间 7% | YoY +15.81% | PE 20.07 | 今日 -1.77%
分析:申通不是情绪最强,但属于基本面、估值、位置更均衡的标的。相比高 RSI2 题材股,胜在稳健和容错率更高。
建议:14.8-15.0 区间观察低吸,目标先看 16.1 附近。
核心数据:RSI2 60.75 | to90 5% | YoY +30.16% | count 6 | Boards 2
分析:森特股份并非爆发型,但属于这几天策略池中的“稳态标的”,基本面和持续性相对均衡,更适合中性行情下观察或低吸。
建议:18 元附近继续跟踪,目标 18.9-19.0,不宜追高。
亮点:MACD 触发金叉,PE 17.77,估值不高,业务稳定。
不足:今日 -1.20%,短线动能不强,尚需后续放量确认。
建议:列入观察名单,若后续放量站稳 20.5 上方,再提高优先级。
鸿博股份:Boards=4,count=10,辨识度高,但 RSI2 69.91、to90 4%,赔率一般。
共进股份:YoY +529.94% 非常亮眼,但 RSI2 82.95,to90 仅 1%,位置已热。
建议:持仓者跟踪即可,今天不建议新追。
| 标的 | RSI2 | to90 | 核心问题 |
|---|---|---|---|
| 荣晟环保 | 89.15 | 0% | 极热区,今日+4.95%后追高风险大 |
| 深粮控股 | 88.05 | 0% | 空间耗尽,性价比低 |
| 洛凯股份 | 85.10 | 1% | 位置偏高,count虽高但赔率不足 |
| 诚志股份 | 83.42 | 1% | YoY -52.58%,PE 109 |
| 时代万恒 | 79.99 | 1% | YoY -91.08%,估值失真 |
基于 TRIN_MA21 持续高于 1(1.0327),今天依然不建议重仓出击。
| 类别 | 标的 | 建议仓位 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 核心观察 | 博迈科 | 10% | 最低 RSI2 + 最大空间 |
| 稳健观察 | 申通快递 | 10% | 基本面正增长 + 位置适中 |
| 稳健观察 | 森特股份 | 5%-10% | 持续在池,基本面均衡 |
| 跟踪观察 | 圆通速递 | 5% | 金叉信号,等待确认 |
| 跟踪观察 | 鸿博股份 | 0%-5% | 强势但不宜追高 |
| 现金 | — | 60%-70% | 中期环境仍偏谨慎 |
今天不是强机会日,而是“谨慎可做、但不能激进”的交易日。3/30 比 3/27 更平稳,但 TRIN_MA21 继续升至 1.0327,说明中期风险仍未解除。
策略池从 22 只降到 14 只,显著收缩;且多数标的位置偏高,真正兼具低位和空间优势的,基本只有 博迈科 一只。
✅ 首选观察:博迈科
✅ 稳健候选:申通快递、森特股份
🔶 信号跟踪:圆通速递
❌ 谨慎追高:荣晟环保、深粮控股、洛凯股份、共进股份
💰 总仓位:30%-40%,现金 60%-70%